PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON HỢP ĐỨC
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 27 10 17 0 0 0 0 0 27 10 17 0 0 0 0 0
225-36ThA 27 10 17 0 0 0 0 0 27 10 17 0 0 0 0 0
325-36ThB 26 9 17 0 0 0 0 0 26 9 17 0 0 0 0 0
425-36ThB 26 9 17 0 0 0 0 0 26 9 17 0 0 0 0 0
53-4TA 28 13 15 0 0 0 0 0 28 13 15 0 0 0 0 0
63-4TA 28 13 15 0 0 0 0 0 28 13 15 0 0 0 0 0
73-4TB 27 15 12 0 0 0 0 0 27 15 12 0 0 0 0 0
83-4TC 27 12 15 26 0 0 0 0 27 12 15 0 0 0 0 0
93-4TC 27 12 15 26 0 0 0 0 27 12 15 0 0 0 0 0
104-5TA 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
114-5TA 25 14 11 0 0 0 0 0 25 14 11 0 0 0 0 0
124-5TB 24 11 13 0 0 0 0 0 26 13 13 2 0 0 0 0
134-5TC 26 15 11 0 1 0 0 0 28 17 11 2 0 0 0 0
144-5TC 26 15 11 0 1 0 0 0 28 17 11 2 0 0 0 0
155-6TA 32 14 18 0 0 0 0 0 32 14 18 0 0 0 0 0
165-6TA 32 14 18 0 0 0 0 0 32 14 18 0 0 0 0 0
175-6TB 34 13 21 0 0 0 0 0 34 13 21 0 0 0 0 0
185-6TB 34 13 21 0 0 0 0 0 34 13 21 0 0 0 0 0
 Tổng50122627552200050723227560000